オニオンヨーグルト
レシピ監修:管理栄養士 田中あゆみ
栄養成分(1人分)
| エネルギー | 156kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 4.6g |
| 脂質 | 3.2g |
| 炭水化物 | 29.7g |
| 食物繊維 | 2.4g |
| 塩分 | 0.1g |
材料 2人分
| プレーンヨーグルト | 200g |
|---|---|
| 玉ねぎの皮 | 小さじ2杯 |
| 甜菜糖(砂糖でも可) | 小さじ1.5杯 |
| バナナ | 中2本(0.5cm幅でスライスしておく) |
| お好みで | ミントなどの飾り用のハーブ |
作り方
- ボールにヨーグルトと玉ねぎの皮、甜菜糖を少しずつ加えてダマにならないようにかき混ぜる。さらにバナナ半量を加えて和える。
- 器に盛付けて、残りバナナ半量をトッピングで添える。お好みでハーブを添えても○
